Micon 1500 data:

Vindhast.
i m/s
CE-værdi

Effekt
i kW
3 0,00 0
4 0,23 29
5 0,35 87
6 0,38 160
7 0,40 273
8 0,44 441
9 0,44 632
10 0,43 840
11 0,40

1052

12 0,37 1246
13 0,33 1408
14 0,28 1490
15 0,23 1542
16 0,19 1562
17 0,16 1564
18 0,14 1553
19 0,11 1512
20 0,09 1424
21 0,08 1400
22 0,07 1400
23 0,06 1400
24 0,05 1400
25 0,04 1400

Effektkurve:

CE-kurve: