|
|
|
Mulig vulkan |
År for vulkan |
| St. Helena | 1980 e.Kr. |
| Katla, Island | 1918 e.Kr. |
| Katmai, Alaska | 1912 e.Kr. |
| Krakatau, Indonesien | 1883 e.Kr. |
| Tambora, Indonesien | 1816 e.Kr. |
| Laki, Island | 1783 e.Kr. |
| Krafla, Island | 1179 e.Kr. |
| Hekla, Island | 1104 e.Kr. |
| Eldgj‡, Island | 934 e.Kr. |
| Vesuv, Italien | 79 e.Kr. |
| Etna, Sicilien | 44 f. Kr. |
| Thera, Santorin | 1628 f. Kr. (eller 1646 f. Kr., p.t. ikke afgjort) |
Tabellen ovenfor angiver tidspunkterne for nogle kendte vulkanudbrud. Prøv at identificere disse v.h.a. måledata fra Summit-boringen og figuren ovenfor.
Forklar, hvorfor vulkaner fra Island giver større udslag end f.eks. vulkaner fra Indonesien også selv om sidstnævnte er voldsommere. Forklar også, hvorfor der er en forsinkelse på et par år for fjerntliggende vulkaner.
Spørgsmålet om spor af vulkaner i indlandsisen er behandlet i artiklen: Science, vol.264, 1994, s.948.